Arnold Burmeister
| Geburtstag | 28.02.1899 |
| Geburtsort | Norburg |
| Todestag | 02.07.1988 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/3008/Burmeister-Arnold-Generalleutnant.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.09.1939 | 30.04.1940 | Stab II./Panzer-Regiment 6 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 01.07.1942 | 13.10.1942 | Stab/Panzer-Regiment 201 | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 13.10.1942 | 11.11.1942 | Stab/23. Panzergrenadier-Brigade | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 11.11.1942 | 20.11.1942 | Stab/Panzergrenadier-Regiment 128 | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 20.11.1942 | 01.01.1943 | Stab/Panzer-Regiment 202 | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 01.01.1943 | 01.03.1943 | Stab/Panzer-Regiment 26 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 27.06.1943 | 00.07.1943 | Stab/21. Panzer-Brigade | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 00.07.1943 | 01.03.1944 | Stab/10. Panzer-Brigade | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 28.09.1944 | 09.10.1944 | Stab/113. Panzer-Brigade | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 09.10.1944 | 12.02.1945 | Stab/25. Panzergrenadier-Division | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 12.02.1945 | 17.04.1945 | Stab/25. Panzergrenadier-Division | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 20.04.1945 | 03.05.1945 | XXX. Armee-Korps | Führer | Wehrmacht - Heer1 |
| 03.05.1945 | amerikanischer Kriegsgefangener | Wehrmacht - Heer | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.09.1923 | Fähnrich1 |
| 01.09.1924 | Oberfähnrich1 |
| 20.12.1924 | Leutnant1 |
| 16.04.1928 | Oberleutnant1 |
| 01.04.1933 | Rittmeister1 |
| 02.10.1936 | Major1 |
| 16.03.1940 | Oberstleutnant1 |
| 16.03.1942 | Oberst1 |
| 15.01.1945 | Generalmajor1 |
| 25.04.1945 | Generalleutnant1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 01.03.1920 | Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | |
| 00.00.1934 | Ehrenkreuz für Frontkämpfer | |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung Heer 4 Jahre | |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung Heer 12 Jahre | |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung Heer 18 Jahre | |
| 18.09.1939 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 14.10.1939 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 18.05.1940 | Panzerkampfabzeichen in Bronze | |
| 00.08.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
| 09.04.1943 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 04.11.1943 | Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz | |
| 14.01.1945 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.