Hans Schwedler
| Geburtstag | 17.10.1878 |
| Geburtsort | Berlin |
| Todestag | 02.05.1945 |
| NSDAP-Nr. | 455899 |
| SS-Nr. | 60740 |
Quelle:
- J.P. Moore
-
- 0076-NARA_T-354_Rolle-654
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1937 S. 34, lfd. Nr. 548
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 34, lfd. Nr. 523
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 30.01.1944 S. 18, lfd. Nr. 305
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.12.1937 | SS-Junkerschule Tölz | Waffen-SS1 | ||
| 00.06.1940 | Inspekteur der SS-Totenkopfstandarten | Waffen-SS1 | ||
| 00.11.1944 | SS-Führungshauptamt | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 31.07.1933 | Untersturmführer |
| 09.11.1933 | Obersturmführer |
| 20.04.1934 | Hauptsturmführer |
| 20.04.1935 | Sturmbannführer |
| 01.01.1936 | Obersturmbannführer |
| 00.06.1940 | SS-Oberführer1 |
| 09.11.1942 | SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Eisernes Kreuz 1. Klasse Kaiserzeit | ||
| Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | ||
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Verwundetenabzeichen 1918 Schwarz | ||
| Totenkopfring der SS | ||
| Ehrendegen der SS | ||
| Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.