Karl Pflomm
| Geburtstag | 31.07.1886 |
| NSDAP-Nr. | 304896 |
| SS-Nr. | 2913 |
Quelle:
- Bundesarchiv, NS_34_07_0055
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.07.1935 S. 4, lfd. Nr. 66
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1937 S. 12, lfd. Nr.
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 14, lfd. Nr. 86
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.07.1935 | Stab/SS-Abschnitt XVIII | Führer | SS1 | |
| 01.12.1937 | SD-Hauptamt | SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 18.11.1930 | Untersturmführer |
| 21.01.1931 | Sturmbannführer |
| 15.05.1931 | Standartenführer |
| 09.11.1933 | Oberführer |
| 20.04.1936 | Brigadeführer |
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Totenkopfring der SS | ||
| Eisernes Kreuz 1. Klasse Kaiserzeit | ||
| Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | ||
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Verwundetenabzeichen 1918 Schwarz | ||
| Ehrendegen der SS | ||
| SA-Sportabzeichen Bronze | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.