Karl Klotz
| Geburtstag | 18.07.1904 |
| Geburtsort | Wunsiedel |
| Todestag | 00.02.1999 |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/9930/Klotz-Karl.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.04.1923 | 01.10.1934 | Infanterie-Regiment 20 | Reichswehr - Reichsheer1 | |
| 01.10.1934 | 01.10.1935 | Infanterie-Regiment 20 | Kompanieführer | Reichswehr - Reichsheer1 |
| 01.10.1935 | 01.09.1937 | Kriegsschule | Wehrmacht - Heer | |
| 01.09.1937 | 03.11.1938 | Stab/14. Infanterie-Division | Ib | Wehrmacht - Heer1 |
| 03.11.1938 | 05.01.1940 | Generalstab/IV. Armee-Korps | Ic | Wehrmacht - Heer1 |
| 05.01.1940 | 25.10.1940 | Stab/198. Infanterie-Division | Ia | Wehrmacht - Heer1 |
| 26.10.1940 | 04.03.1942 | Generalstab/7. Armee | Ic | Wehrmacht - Heer1 |
| 04.03.1942 | 20.10.1943 | Stab/62. Infanterie-Division | Ia | Wehrmacht - Heer1 |
| 20.10.1943 | 10.10.1944 | XVI. Armee-Korps | Stabschef | Wehrmacht - Heer1 |
| 10.10.1944 | 01.11.1944 | Führer-Reserve | Wehrmacht - Heer1 | |
| 01.11.1944 | 30.12.1944 | Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark | Stabschef | Wehrmacht - Heer1 |
| 30.12.1944 | 08.05.1945 | 8. Armee | Stabschef | Wehrmacht - Heer1 |
| 08.05.1945 | 23.12.1947 | Kriegsgefangenschaft | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.10.1925 | Fähnrich1 |
| 01.08.1926 | Oberfähnrich1 |
| 01.02.1927 | Leutnant1 |
| 01.04.1930 | Oberleutnant1 |
| 01.05.1935 | Hauptmann1 |
| 01.09.1940 | Major1 |
| 01.04.1942 | Oberstleutnant1 |
| 01.03.1943 | Oberst i.G.1 |
| 20.04.1945 | Generalmajor (20)1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
| Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
| 25.10.1943 | Deutsches Kreuz in Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.