Helmuth Huffmann
| Geburtstag | 31.07.1891 |
| Geburtsort | Werden |
| Todestag | 09.12.1975 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/7139/Huffmann-Helmuth.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.09.1939 | Artillerie-Lehr-Regiment | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 24.05.1941 | Artillerie-Kommandeur 103 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 23.11.1942 | Höherer-Artillerie-Kommandeur 306 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 31.01.1943 | Stab/62. Infanterie-Division | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 05.11.1943 | Führerreserve | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 10.12.1943 | 15.04.1944 | Stab/277. Infanterie-Division | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 01.05.1944 | Artillerie-Schule I | Wehrmacht - Heer2 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 21.12.1913 | Leutnant1 |
| 27.01.1917 | Oberleutnant1 |
| 01.05.1924 | Hauptmann1 |
| 01.01.1934 | Major1 |
| 01.08.1936 | Oberstleutnant1 |
| 01.03.1939 | Oberst1 |
| 01.10.1942 | Generalmajor1 |
| 01.08.1943 | Generalleutnant1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 16.07.1941 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 25.07.1941 | Spange 1939 zum EK1 | |
| 01.09.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
| 17.07.1943 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 30.09.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.