Sylvester Stadler
| Geburtstag | 30.12.1910 |
| Geburtsort | Fohnsdorf |
| Kreis | Steiermark |
| Todestag | 23.08.1995 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 139495 |
Quelle:
- Recherchen
- J.P. Moore
- T-354-339 S. 86, 114, 675, 684, 687, 699, 717, 734, 756, 771, 810, 814, 817, 830, 840, 866, 883, 893, 899, 902, 908, 917, 928, 933, 960, 971, 979, 989, 999, 1002, 1003, 1005
- 0116_NARA_T-354_Rolle_340
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.11.1934 | I./SS-Standarte "Germania" | Waffen-SS1 | ||
| 00.04.1936 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 17.01.1937 | 27.02.1937 | SS-Motoschule Berne | Waffen-SS | |
| 00.09.1939 | 05.08.1940 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung 2 | Chef | Waffen-SS1 |
| 05.08.1940 | SS-Infanterie-Regiment "Der Führer" | Waffen-SS | ||
| 00.09.1941 | 5./SS-Infanterie-Regiment "Der Führer" | Chef | Waffen-SS1 | |
| 00.01.1943 | II./SS-Panzergrenadier-Regiment 4 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.09.1943 | SS-Panzergrenadier-Regiment 4 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.04.1945 | 9. SS-Panzer-Division | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.11.1934 | SS-Unterscharführer1 |
| 00.04.1936 | SS-Untersturmführer1 |
| 21.12.1936 | SS-Obersturmführer1 |
| 30.06.1939 | SS-Hauptsturmführer |
| 00.01.1943 | SS-Sturmbannführer1 |
| 00.09.1943 | SS-Obersturmbannführer1 |
| 00.04.1945 | SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 06.04.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 16.09.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
| 12.12.1943 | Nahkampfspange Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.